|
Vous êtes : Accueil /
L'annuaire / Les clubs
Les clubsBouches-du-Rhônes
| Association Iris | | Adresse : | Maison des Associations Place Evariste Gras 13600 La Ciotat |
| Téléphone : | 06 79 21 55 96-06 30 32 85 61 |
| Responsable : | BARRAL Christian |
| Site web : | http://www.astrosurf.com/iris-astro |
| Association marseillaise d'astronomie | | Adresse : | Centre municipal d'animation du petit bosquet 213 Avenue de Montolivet 13012 Marseille |
| Téléphone : | 04 91 66 10 78 |
| e-mail : | amas@free.fr |
| Site web : | http://amas.free.fr |
| Astro Club M13 | | Adresse : | B. P. 10017 13691 Martigues cedex |
| Téléphone : | 04 42 07 10 42 |
| Responsable : | Jean-Marc Alcaïno |
| e-mail : | m13@astroclubm13.fr |
| Site web : | www.astroclubm13.fr |
| Astro club Aubagnais | | Adresse : | MJC l'Escale Les Aires de Saint-Michel 13400 Aubagne |
| Téléphone : | 04 42 18 17 17 |
| Fax : | 04 42 71 18 18 |
| Responsable : | RUIZ Lionel |
| e-mail : | astro2kpremium@msn.com |
| Site web : | www.astrosurf.com/aubagne |
| Astronome Amateur Aixois Observatoire Vauvenargues | | Adresse : | 1185 Chemin du Puits d'Auzon La Sinne 13126 Vauvenargues |
| Téléphone : | 04 42 66 00 96 |
| Responsable : | Grégoire Delauzun |
| e-mail : | a3ov@free.fr |
| Site web : | www.astrosurf.com/aaaov/ |
| Collège Marie Mauron | | Adresse : | Chemin du Pan Perdu 13480 Cabries |
| Téléphone : | 04 42 22 15 10 |
| Responsable : | Franck Lamic |
| e-mail : | francklamic@gmail.com |
| GEAI | | Adresse : | 20 Boulevard de Casablanca 13015 Marseille |
| Téléphone : | 04 91 81 55 85 |
| Responsable : | RIVAS Claude |
| e-mail : | crivas@voila.fr |
| L'Association Rovenaine d'Astronomie | | Adresse : | Les Hauts du Rove Rue du Stade 13740 Le Rove |
| Téléphone : | 06 16 89 50 60 |
| Responsable : | HESS Patrice |
| e-mail : | rove.astronomie@orange.fr |
| Site web : | www.rove-astronomie.fr |
| Les Astronomes amateurs du Delta | | Adresse : | Boîte 68 - Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices 13200 Arles |
| Téléphone : | 06 09 65 06 01 |
| Responsable : | HAMMAN Christophe |
| e-mail : | 2ad@astrosurf.com |
| Site web : | www.astrosurf.org/2ad/ |
| Maison pour Tous d'Istres | | Adresse : | (courrier : B. P. 30649 - 13808 Istres Cedex) CEC Les heures claires 13800 Istres |
| Téléphone : | 04 42 56 05 26 |
| Fax : | 04 42 56 64 40 |
| e-mail : | activites.mptistres@wanadoo.fr |
| Site web : | www.mptistres.org |
| Plus près des étoiles | | Adresse : | Bât. E 36 chemin de Fardeloup 13600 La Ciotat |
| Téléphone : | 06 19 47 90 87 |
| Responsable : | CLARASSO Valérie |
| PromEspace | | Adresse : | 250, Impasse Laurentin 13390 Auriol |
| Téléphone : | 06.99.41.60.91 |
| Responsable : | Marie Ange Sanguy |
| e-mail : | promespace@gmail.com |
| Site web : | www.promespace.com |
| Société scientifique Flammarion | | Adresse : | Centre municipal d'animation Chartreux 108 Boulevard Françoise Duparc 13004 Marseille |
| Téléphone : | 04 92 77 76 45-06 32 89 10 58 |
| Responsable : | BAGARRY Aimé |
| e-mail : | aimebagarry@aol.com |
| Site web : | http://www.societescientifiqueflammarion.asso.fr |
Revenir à la page précédente
|